研修要件加算対応モジュール
Smart learnSDでは、研修実施が要件となる加算に対応するシステムに実装しています。年間研修計画の作成時に必要事項を入力するだけで、受講管理・記録保存・進捗把握・補講設定といった業務が自動化されます。法定研修は義務的な研修で守りの戦略ですが、研修実施が要件の場合は加算対象となり、攻めの戦略になります。
▶ 研修が要件となる加算(加算には研修以外の要件を満たすことが必須です)
1.施設系サービスの加算
・栄養マネジメント強化加算
・看取り介護加算(Ⅰ)
・看取り介護加算(Ⅱ)
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)
・認知症専門ケア加算(Ⅱ)
・虐待防止措置未実施減算
施設系(特養 定員100名)加算シミュレーション
| 加算名 | 単位・単価 | 算定条件メモ | 月額試算 |
|---|---|---|---|
| 栄養マネジメント強化加算 | 30単位/日 ≒ 300円/日 | 入所者100名×30日 | 900,000円 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日 ≒ 40円/日 | 入所者100名×30日 | 120,000円 |
| 看取り介護加算(Ⅱ) | 死亡日前後〜当日:合計39,000円/人 | 年間死亡者24名(2名/月) | 78,000円 |
| 合計 | 1,098,000円 |
2.通所系サービス
(デイサービス・通所リハ等)
・口腔機能向上加算(Ⅰ)
・口腔機能向上加算(Ⅱ)
・栄養改善加算
・栄養アセスメント加算
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)
・認知症専門ケア加算(Ⅱ)
通所系(デイ 定員50名)加算シミュレーション
| 加算名 | 単位・単価 | 算定条件メモ | 月額試算 |
|---|---|---|---|
| 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位/回 ≒ 1,600円/回 | 要介護50名×月2回 | 160,000円 |
| 栄養改善加算 | 200単位/回 ≒ 2,000円/回 | 50名×月2回 | 200,000円 |
| 栄養アセスメント加算 | 50単位/月 ≒ 500円/月 | 50名 | 25,000円 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日 ≒ 40円/日 | 50名×30日 | 60,000円 |
| 合計 | 445,000円 |
3.訪問系サービス
(訪問介護・訪問看護等)
・認知症専門ケア加算(訪問系)
・緊急時訪問介護加算
・初回加算(訪問介護)
・生活機能向上連携加算(Ⅰ・Ⅱ)
・口腔衛生管理体制
(訪問系は基本義務化)
訪問系(訪問介護 利用者50名/月)加算シミュレーション
| 加算名 | 単位・単価 | 算定条件メモ | 月額試算 |
|---|---|---|---|
| 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 上限120単位/月 ≒ 1,200円/人・月 | 利用者50名/月 | 60,000円 |
| 初回加算(訪問介護) | 200単位/件 ≒ 2,000円/件 | 新規1件/月 | 2,000円 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 ≒ 2,000円/人・月 | 利用者50名/月 | 100,000円 |
| 緊急時訪問介護加算 | 100単位/回 ≒ 1,000円/回 | 5回/月 | 5,000円 |
| 合計 | 167,000円 |

